※ドライブによる日焼けの心配がありません。
また、大切なお車の内装・アクセサリーの色あせ、劣化を防ぎます。
※内装とお肌の日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。
※小窓は1ドアと計算します。
金額は、リア窓、サイド後ろ窓の金額です。
| 品番 | 厚み | 可視光線透過率(%) | 紫外線カット率(%) | 赤外線カット率(%) | 日射反射率(%) | 日射吸収率(%) | 日射透過率(%) | 遮蔽係数 |
| NS-003HC | 25 | 3 | 99 | 19 | 6 | 53 | 41 | 0.67 |
| NS-008HC | 25 | 7 | 99 | 19 | 6 | 50 | 44 | 0.70 |
| NS-015HC | 25 | 13 | 99 | 19 | 6 | 46 | 48 | 0.72 |
| NS-020HC | 25 | 20 | 99 | 19 | 7 | 42 | 51 | 0.75 |
| NS-030HC | 25 | 30 | 99 | 19 | 7 | 38 | 55 | 0.78 |
| NS-045HC | 25 | 46 | 99 | 19 | 7 | 30 | 63 | 0.83 |
※上記データが実測値であり保証値ではありません。
※赤外線カット率は1500〜2100nmでのカット率の実測値です。日射率は300〜2500nmでの実測値です。